特點(diǎn):
1、應(yīng)變與應(yīng)變率的自動檢測
2、基于IPC/9704標(biāo)準(zhǔn)
3、人性化的人機(jī)交互界面
4、支持高達(dá)160通道同時測試
5、兼容三軸、兩軸應(yīng)變片(兩線、三線制均可)
6、參數(shù)自動識別保存
7、彩色密度圖分析
8、數(shù)值顯示分析
9、應(yīng)變率,切應(yīng)變,實(shí)時曲線,離線分析
10、強(qiáng)大的Excel報表生成功能
11、與JSM硬件采集設(shè)備搭配結(jié)合,迅速構(gòu)建測試系統(tǒng)
12、滿足電子制造行業(yè)、機(jī)械設(shè)計行業(yè)、車輛研究、橋梁建筑等多種測試需求
規(guī)格參數(shù):
| 單模塊通道數(shù): | 8個模擬輸入通道 |
| 最大采樣率: | 640KS/s/機(jī)箱 |
| 采樣模式: | 多通道同步采樣 |
| ADC分辨率: | 24位 |
| ADC類型: | Delta-Sigma(帶模擬預(yù)濾波) |
| 支持應(yīng)變式傳感器電阻值: | JSM-A系列支持120Ω,JSM-B系列支持350Ω |
| 支持惠斯通電橋類型: | 1/4 橋 |
| 轉(zhuǎn)換精度: | 3.5062nV/V/LSB |
| 精度增益誤差: | 0.02%(已校準(zhǔn),常規(guī)測量條件25℃,±5℃) |
| 全量程范圍: | ±29.4mV/V(+62500uE/-55500uE) |
| 端子間過壓保護(hù): | ±30V |
| 穩(wěn)定性: | 增益漂移6ppm/℃ |
| 數(shù)字濾波器: | 用戶自定義低通濾波 |
| 機(jī)箱接口類型: | USB2.0高速輸入 |
| 供電電源: | 11到30VDC,220VAC |
| 工作溫度: | -40℃~70℃,工作濕度:10%~90% RH,無凝結(jié) |
| 存儲溫度: | -40℃~85℃,存儲濕度:5%~90% RH,無凝結(jié) |
| 防護(hù)等級: | IP 40 |
| 前面板接頭端子: | LPT快速插拔接頭 |
