應(yīng)用:
空氣管道檢測(cè)
生產(chǎn)過程檢測(cè)
檢測(cè)過濾器性能
凈化室監(jiān)測(cè)
查找污染源
規(guī)格參數(shù):
| 流量: | 2.83L/min |
| 量程: | 0-3000000個(gè)粒子/立方英尺 |
| 最小測(cè)量值: | 0.3μm |
| 6種粒子可測(cè): | 0.3、0.5、0.7、1.0、2.0、5.0μm |
| 取樣時(shí)間: | 1-999秒(可調(diào)) |
| 數(shù)據(jù)保持時(shí)間: | 1-999(可調(diào)) |
| 電源: | 100-240V AC適配器/9V DC充電電池盒. |
| 尺寸(W*D*H): | 165.1*101.6*53.3mm |
| 重量 | 880g |
