特點(diǎn):
該產(chǎn)品配有報(bào)警燈和蜂鳴器,通過RS232、RS485或以太網(wǎng)接口設(shè)置溫濕度報(bào)警上下限,
當(dāng)溫濕度超限時(shí),顯示屏發(fā)出聲光報(bào)警信號(hào),并可將報(bào)警信息發(fā)送到上位機(jī)或客戶監(jiān)控系統(tǒng)。
可通過通信接口與計(jì)算機(jī)連接、校準(zhǔn)溫濕度數(shù)據(jù),可以方便的將該產(chǎn)品整合到用戶監(jiān)控或管理系統(tǒng)中。
規(guī)格參數(shù):
| 電壓 | AC220V |
| 功率 | 15W |
| 尺寸 | 600*400*80MM |
| 測(cè)量范圍 | 溫度-20~125℃ ;濕度0~98%RH |
| 精度 | 溫度0.5℃ ;濕度±3%RH |
| 顯示屏分辨率 | 溫度0.1℃ ;濕度0.1%RH |
其他
| 外型尺寸 | 可視距離 | 功耗 |
| 200X140X80mm | 8m | 3W |
| 300X200X80mm | 10m | 4W |
| 350X260X80mm | 20m | 5W |
| 500X300X80mm | 25m | 5W |
| 500X350X80mm | 40m | 10W |
| 600X400X80mm | 50m | 10W |
| 900X600X80mm | 100m | 40W |
| 1100X800X80mm | 150m | 40W |
