2810(1280*1024) | 289+(1024*768) | 288+(640*480) |
287+(512*384) | 286+(384*288) | 285+(336*252) |
紅外分辨率 | 1280*1024 |
探測(cè)器類型 | 非制冷型紅外焦平面探測(cè)器 |
像元間距 | 12μm |
響應(yīng)波段 | 7~14μm |
鏡頭視場(chǎng)角(FOV) | 25°x 20° |
對(duì)焦方式 | 手動(dòng)對(duì)焦、激光自動(dòng)對(duì)焦、對(duì)比度自動(dòng)對(duì)焦、連續(xù)自動(dòng)對(duì)焦 |
鏡頭識(shí)別 | 自動(dòng)識(shí)別 |
本機(jī)分析 | 設(shè)備直接分析熱像照片與視頻 |
調(diào)色板 | 支持16種調(diào)色板 支持調(diào)色板反轉(zhuǎn) 支持調(diào)色板實(shí)時(shí)預(yù)覽切換 |
高低溫跟蹤 | 標(biāo)識(shí)自動(dòng)跟蹤高低溫度點(diǎn) |
文件格式 | JPEG(全輻射熱像圖)、可見光圖片、IRS(全輻射視頻)和MP4(非全輻射視頻) |
全輻射視頻錄制 | 支持可供分析的熱像視頻錄制 |
激光器 | 激光指示:等級(jí):2級(jí);波長(zhǎng):635nm;功率:<1mW 激光測(cè)距:0.1m-50m,精度:d*0.01%±2mm |
LED照明燈 | 支持手電筒照明和閃光燈模式 |
電池工作時(shí)間 | 連續(xù)工作時(shí)間≥4小時(shí) (實(shí)際使用時(shí)間取決于當(dāng)時(shí)的環(huán)境和使用情況) |
節(jié)能管理 | 自動(dòng)息屏 |
防護(hù)等級(jí) | IP54 |
RoHS指令 | 符合 |
工作溫度
| -20°C 至 50°C
|
存儲(chǔ)溫度
| -40°C 至 70°C, 不帶電池
|
相對(duì)濕度
| <95%RH
|
安裝方式
| 支持UNC 1/4-20接口連接三腳架
|