一、Features特色
氣動(dòng)運(yùn)行,不用接入電源。
可使用IPA(異丙醇)及其他不同溶清洗劑,適用性強(qiáng)。
全不銹鋼SUS304機(jī)殼和管路,耐磨損 ,耐腐蝕。
高密度等壓雙側(cè)旋轉(zhuǎn)清洗噴頭,不傷鋼網(wǎng)。
三級(jí)過濾系統(tǒng)、清洗效果好,耗材更換方便。
低排風(fēng)口及S型排風(fēng)管設(shè)計(jì),節(jié)約清洗劑。
模塊化設(shè)計(jì),維護(hù)保養(yǎng)更方便。
二、Process清洗流程

三、Key Part核心部件


四、Datasheet規(guī)格表
序號(hào) | 名稱 | 規(guī)格 | 備注 |
1 | 適用網(wǎng)板尺寸 | 最大750 ×750× 40mm |
|
2 | 清洗液容量 | 最大40L | 兼用溶劑和水基清洗液 |
3 | 清洗方式 | 360°雙側(cè)噴桿旋轉(zhuǎn)等壓噴射清洗 |
|
4 | 干燥方式 | 360°雙側(cè)噴桿旋轉(zhuǎn)壓縮空氣吹干 |
|
5 | 推薦清洗時(shí)間 | 3-5分鐘(錫膏鋼網(wǎng)) |
|
6 | 推薦干燥時(shí)間 | 3-5 分鐘(錫膏鋼網(wǎng)) |
|
7 | 過濾 | 1級(jí)1mm過濾網(wǎng)—保護(hù)泵; 2級(jí)20um過濾袋—過濾固體顆粒; 3級(jí)1um過濾芯—過濾錫膏,紅膠。 | 液體循環(huán)過濾使用 |
8 | 氣源供應(yīng) | 0.5Mpa~ 0.7Mpa |
|
9 | 耗氣量 | 400-600L/Min |
|
10 | 機(jī)器凈重 | 約 230Kg |
|
11 | 排氣口尺寸 | Φ120xH30mm |
|
12 | 機(jī)器尺寸 | 800×950×1630(W*D*H) |
|

